Elena Curtoni seconda. L’azzurra, con una grande gara, ha chiuso a 50 centesimi dalla vincitrice del SuperG femminile di Crans Montana, Ilka Stuhec. Quinta Federica Brignone, mentre Sofia Goggia è caduta.
SuperG femminile: Curtoni seconda
La sciatrice azzurra ha chiuso davanti all’austriaca Stephanie Venier e a Tina Weirather, quarta al traguardo. Elena Curtoni è scesa infatti in 1:22.28, mentre le sue dirette avversarie si sono dovute accontentare, rispettivamente, di un 1:22.87 e di un 1:23.04.
Le altre azzurre
Il SuperG femminile ha regalato gioie anche per Federica Brignone, che ha chiuso quinta in 1:23.13. Nulla da fare, invece, per Sofia Goggia, che è caduta non riuscendo a concludere la gara. Stessa sorte per Elena Fanchini, uscita nella parte alta della pista e, quindi, non giunta al traguardo. Sono arrivate in fondo, ma molto staccate dalle prime della classe, invece, Francesca Marsaglia (15a) e Johanna Schnarf (16a).
SuperG femminile: la classifica
Di seguito, la classifica completa del SuperG femminile di Cras Montana:
1 | 5 | STUHEC Ilka | 1:21.78 | ||
2 | 11 | CURTONI Elena | 1:22.28 | ||
3 | 3 | VENIER Stephanie | 1:22.87 | ||
4 | 7 | WEIRATHER Tina | 1:23.04 | ||
5 | 19 | BRIGNONE Federica | 1:23.13 | ||
6 | 1 | KLING Kajsa | 1:23.14 | ||
7 | 16 | GOERGL Elisabeth | 1:23.17 | ||
8 | 9 | SCHMIDHOFER Nicole | 1:23.53 | ||
9 | 6 | MOWINCKEL Ragnhild | 1:23.54 | ||
10 | 14 | WORLEY Tessa | 1:23.79 | ||
11 | 2 | SHIFFRIN Mikaela | 1:23.89 | ||
12 | 20 | SUTER Corinne | 1:24.00 | ||
13 | 25 | TVIBERG Maria Therese | 1:24.18 | ||
14 | 28 | SCHEYER Christine | 1:24.19 | ||
15 | 10 | MARSAGLIA Francesca | 1:24.26 | ||
16 | 4 | SCHNARF Johanna | 1:24.37 | ||
17 | 23 | MIRADOLI Romane | 1:24.46 | ||
18 | 29 | HAEHLEN Joana | 1:25.04 | ||
19 | 26 | HAASER Ricarda | 1:25.24 | ||
20 | 30 | WILES Jacqueline | 1:26.08 | ||
21 | 24 | NUFER Priska | 1:26.41 |
ULTIME NOTIZIE SPORTIVE AGGIORNATE SU AZZURRI DI GLORIA
News di sport a cinque cerchi tutti i giorni sul nostro sito.
Scopri tutte le ultime notizie di sci alpino anche sui nostri social:Facebook,Twitter, Instagram, YouTube e Google +