Tokyo 2020, Day 6: 34 medaglie per l’Italia che ad oggi è nella top10 dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.

Tokyo 2020, Day 6: Le altre Delegazioni

Il medagliere dei Giochi Paralimpici Tokyo 2020 aggiornato al Day6:

  1. Cina (119 medaglie: 54 ori, 35 argenti, 30 bronzi)
  2. Gran Bretagna (68 medaglie: 26 ori, 20 argenti, 22 bronzi)
  3. RPC (61 medaglie: 19 ori, 11 argenti e 31 bronzi)
  4. USA (49 medaglie:18 ori, 19 argenti, 12 bronzi)
  5. Ucraina (54 medaglie: 12 ori, 27 argenti, 15 bronzi)
  6. Brasile (35 medaglie: 12 ori, 8 argenti e 15 bronzi)
  7. Australia (42 medaglie: 11 ori, 17  argenti, 14 bronzi)
  8. Italia (34 medaglie: 10 ori, 11 argenti, 13 bronzi)
  9. Paesi Bassi (24 medaglie: 10 ori, 8 argenti, 6 bronzi)
  10. Arzebaijan (13 medaglie: 9 ori, 0 argenti, 4 bronzi)

Olimpiadi Tokyo 2020: news, risultati e medagliere aggiornato

News sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 tutti i giorni sul nostro sito. Scopri tutte le ultime notizie sportive anche sui nostri social: FacebookTwitter, Instagram e YouTube.

Potrebbero anche piacerti...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *