La Coppa del mondo di salto con gli sci si sposta a Engelberg in Svizzera. Il norvegese  Anders Fannemel si impone dall’ HS137. Lontani dalla vetta gli azzurri Bresadola e Colloredo.

davide bresadola, sebastian colloredo e alex insam gli atleti azzurri impegnati nei mondiali di sci nordico 2017 a Lahti, in finlandia, nel salto con gli sci italia

In senso orario, Davide Bresadola, Sebstian Colloredo, Alex Insam

PRIMA STAGIONALE PER FANNEMEL

La cittadina svizzera di Engelberg e il trampolino HS137 hanno fatto da sfondo al primo successo stagionale di Anders Fannemel. Il norvegese era già salito sul gradino più alto del podio per ben tre volte in questa stagione, ma sempre insieme ai compagni del team nazionale della Norvegia.

Tutto merito di un primo salto che gli ha permesso di prendere un largo vantaggio sugli avversari e di precedere Richard Freitag per soli 0,1 punti. A chiudere il podio è il polacco Kamil Stoch, distaccato solamente di 3 punti.

Nonostante il secondo posto, l’ atleta tedesco Freitag riesce a mantenere la posizione di testa della classifica generale di Coppa del Mondo.

Giornata negativa per gli azzurri, che finiscono fuori dai primi 30 e senza quindi qualificarsi per il salto finale: Davide Bresadola 44o e Sebastian Colloredo 45o. Assente Alex Insam a causa della squalifica di venerdì nelle qualificazioni.

ORDINE DI ARRIVO

1 FANNEMEL Anders 1991 NOR 133.0 128.7 127.5 124.9 253.6
2 FREITAG Richard 1991 GER 124.5 121.8 129.5 131.7 253.5
3 STOCH Kamil 1987 POL 125.5 121.0 129.0 129.8 250.8
4 TANDE Daniel Andre 1994 NOR 123.5 118.6 129.5 126.8 245.4
5 GRANERUD Halvor Egner 1996 NOR 132.0 120.6 125.5 122.7 243.3
6 WELLINGER Andreas 1995 GER 121.5 111.9 133.5 130.3 242.2
7 KOBAYASHI Junshiro 1991 JPN 128.0 122.3 124.0 119.4 241.7
8 KUBACKI Dawid 1990 POL 128.0 119.7 127.5 121.8 241.5
9 JOHANSSON Robert 1990 NOR 128.5 122.3 123.0 117.9 240.2
10 ZYLA Piotr 1987 POL 127.0 120.4 123.5 118.6 239.0
11 GEIGER Karl 1993 GER 127.5 118.3 125.5 117.6 235.9
12 EISENBICHLER Markus 1991 GER 126.5 119.4 125.0 116.4 235.8
13 KRAFT Stefan 1993 AUT 119.0 112.2 130.0 122.9 235.1
14 AMMANN Simon 1981 SUI 129.0 120.6 120.0 113.1 233.7
15 HAYBOECK Michael 1991 AUT 129.5 119.9 121.5 111.2 231.1
16 PREVC Peter 1992 SLO 127.0 117.5 124.0 113.4 230.9
17 KOT Maciej 1991 POL 124.0 115.4 126.0 115.4 230.8
18 HUBER Daniel 1993 AUT 127.0 114.5 125.0 109.3 223.8
19 STJERNEN Andreas 1988 NOR 133.0 104.3 124.0 117.1 221.4
20 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 126.0 113.1 121.5 107.1 220.2
21 AIGNER Clemens 1993 AUT 128.0 113.5 121.5 106.6 220.1
22 FETTNER Manuel 1985 AUT 120.5 107.9 120.5 109.7 217.6
22 HULA Stefan 1986 POL 120.5 109.5 120.5 108.1 217.6
24 ZAJC Timi 2000 SLO 128.5 116.1 117.0 98.6 214.7
25 LEYHE Stephan 1992 GER 118.0 105.0 118.0 106.5 211.5
26 SEMENIC Anze 1993 SLO 122.0 109.1 117.0 101.0 210.1
27 PASCHKE Pius 1990 GER 119.5 103.3 117.5 102.6 205.9
28 PEIER Killian 1995 SUI 117.5 104.3 117.5 101.5 205.8
29 PREVC Domen 1999 SLO 123.5 107.0 113.5 96.9 203.9
30 KORNILOV Denis 1986 RUS 124.0 105.9 113.5 97.8 203.7

44 BRESADOLA Davide 1988 ITA 118.5 94.1 94.1
45 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 115.0 92.0 92.0

ULTIME NOTIZIE SPORTIVE AGGIORNATE SU AZZURRI DI GLORIA

News di sport a cinque cerchi tutti i giorni sul nostro sito.

Scopri tutte le ultime notizie di salto con gli sci anche sui nostri social: Facebook,Twitter, Instagram, YouTube e Google +

 
 
 
 

Potrebbero anche piacerti...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *