L’Italia è vicina a riscrivere la storia. Gli Azzurri portano a casa 58 medaglie (una quota che non si vedeva dai Giochi Paralimpici di Seoul ’88).

Tokyo 2020, Day 9: Le altre Delegazioni

Il medagliere dei Giochi Paralimpici Tokyo 2020 aggiornato al Day 9:

  1. Cina (167 medaglie: 68 ori, 46 argenti, 44 bronzi)
  2. Gran Bretagna (96 medaglie: 34 ori, 27 argenti, 35 bronzi)
  3. RPC (97 medaglie: 32 ori, 23 argenti e 42 bronzi)
  4. USA (80 medaglie: 27 ori, 31 argenti, 22 bronzi)
  5. Ucraina (84 medaglie: 20 ori, 39 argenti, 25 bronzi)
  6. Brasile (54 medaglie: 19 ori, 13  argenti, 22 bronzi)
  7. Paesi Bassi (40 medaglie: 19 ori, 11 argenti, 11 bronzi)
  8. Australia (66 medaglie: 17 ori, 23 argenti, 26 bronzi)
  9. Italia (58 medaglie: 13 ori, 25 argenti, 20 bronzi)
  10. Azerbaijan (16 medaglie: 11 ori, 1 argenti, 4 bronzi)

Olimpiadi Tokyo 2020: news, risultati e medagliere aggiornato

News sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 tutti i giorni sul nostro sito. Scopri tutte le ultime notizie sportive anche sui nostri social: FacebookTwitter, Instagram e YouTube.

Potrebbero anche piacerti...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *