Day 10: Gli Azzurri continuano a far sognare con un medagliere che diventa sempre più ricco (65 medaglie totali). 9° posizione per l’Italia nel ranking dei Giochi Paralimpici.

Tokyo 2020, Day 10: Le altre Delegazioni

Il medagliere dei Giochi Paralimpici Tokyo 2020 aggiornato al Day 10:

  1. Cina (184 medaglie: 85 ori, 53 argenti, 46 bronzi)
  2. Gran Bretagna (111 medaglie: 37 ori, 34 argenti, 40 bronzi)
  3. USA (92 medaglie: 34 ori, 34 argenti e 24 bronzi)
  4. RPC (107 medaglie: 34 ori, 29 argenti, 44 bronzi)
  5. Ucraina (61 medaglie: 24 ori, 44 argenti, 26 bronzi)
  6. Paesi Bassi (53 medaglie: 22 ori, 15  argenti, 16 bronzi)
  7. Brasile (61 medaglie: 21 ori, 14 argenti, 26 bronzi)
  8. Australia (72 medaglie: 18 ori, 27 argenti, 27 bronzi)
  9. Italia (58 medaglie: 13 ori, 27 argenti, 25 bronzi)
  10. Azerbaijan (17 medaglie: 12 ori, 1 argenti, 4 bronzi)

Olimpiadi Tokyo 2020: news, risultati e medagliere aggiornato

News sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 tutti i giorni sul nostro sito. Scopri tutte le ultime notizie sportive anche sui nostri social: FacebookTwitter, Instagram e YouTube.

Potrebbero anche piacerti...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *