Bella gara per Stefano Gross, l’atleta azzurro ha chiuso dietro a Matt la gara di slalom di Kranjska Gora. Bravi anche Moelgg e Thaler. L’austriaco Hirscher, quarto, ha conquistato la Coppa di specialità.
SLALOM KRANJSKA GORA: VINCE MATT, SECONDO GROSS
Non è riuscito a sfruttare il vantaggio accumulato nella prima manche, ma ha comunque chiuso sul podio. Stefano Gross si è dovuto arrendere di fronte alla bellissima prova di Michael Matt. Terzo, invece, il tedesco Felix Neureuther che ha terminato la seconda manche con un ritardo di 46 centesimi sull’austriaco. Lo slalom maschile ha quindi regalato un altro bel risultato per lo sci azzurro, ma non ha fatto bene il solo Gross: anche gli altri azzurri hanno conquistato piazzamenti di rilievo in questa gara. Su tutti, bisogna sottolineare la grande prova di Patrick Thaler.
SCI ALPINO, SLALOM: BUONI I RISULTATI DEGLI AZZURRI
Lo sciatore di Bolzano, 39 anni il prossimo 23 marzo, ha chiuso sesto al termine della seconda manche. Un risultato di assoluto rilievo, visto che la prima manche lo aveva visto piazzarsi al 28° posto. Dietro di lui si classificato Manfred Moelgg. Il finanziere di Brunico forte del sesto tempo della prima parte di gara, non è riuscito a stare davanti al compagno di squadra, ma ha comunque permesso all’Italia di portare tre atleti nei primi dieci.
SLALOM, COPPA DI SPECIALITA’: VITTORIA DI HIRSCHER
Ennesima coppa per Marcel Hirscher. Nonostante non sia riuscito a chiudere sul podio, l’austriaco ha portato a casa l’ambito trofeo. Si tratta della quarta Coppa di slalom per il fenomeno salisburghese, che giusto ieri aveva conquistato anche la sua sesta Coppa del Mondo.
SCI ALPINO, SLALOM: LA CLASSIFICA DI KRANJSKA GORA
Di seguito, la classifica dello slalom
1 | 12 | 54170 | MATT Michael | 1993 | AUT | 55.41 | 52.85 | 1:48.26 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 2 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 54.26 | 54.30 | 1:48.56 | +0.30 | 2.00 | 80.00 |
3 | 5 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 55.88 | 52.84 | 1:48.72 | +0.46 | 3.06 | 60.00 |
4 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 55.73 | 53.33 | 1:49.06 | +0.80 | 5.32 | 50.00 |
5 | 15 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 56.30 | 53.20 | 1:49.50 | +1.24 | 8.25 | 45.00 |
6 | 21 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 58.53 | 51.02 | 1:49.55 | +1.29 | 8.58 | 40.00 |
7 | 6 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 55.89 | 53.86 | 1:49.75 | +1.49 | 9.91 | 36.00 |
8 | 10 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 56.28 | 53.55 | 1:49.83 | +1.57 | 10.44 | 32.00 |
9 | 30 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 57.93 | 51.97 | 1:49.90 | +1.64 | 10.91 | 29.00 |
10 | 4 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 56.42 | 53.54 | 1:49.96 | +1.70 | 11.31 | 26.00 |
11 | 24 | 422082 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | 1991 | NOR | 57.91 | 52.26 | 1:50.17 | +1.91 | 12.70 | 24.00 |
12 | 34 | 512182 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 58.22 | 51.97 | 1:50.19 | +1.93 | 12.84 | 22.00 |
13 | 22 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 57.22 | 53.02 | 1:50.24 | +1.98 | 13.17 | 20.00 |
13 | 14 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 56.34 | 53.90 | 1:50.24 | +1.98 | 13.17 | 20.00 |
15 | 36 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 58.40 | 51.92 | 1:50.32 | +2.06 | 13.70 | 16.00 |
16 | 27 | 202451 | STRASSER Linus | 1992 | GER | 57.43 | 52.90 | 1:50.33 | +2.07 | 13.77 | 15.00 |
17 | 31 | 194262 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | 58.46 | 51.89 | 1:50.35 | +2.09 | 13.90 | 14.00 |
18 | 25 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 57.97 | 52.40 | 1:50.37 | +2.11 | 14.03 | 13.00 |
19 | 23 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | 56.88 | 53.59 | 1:50.47 | +2.21 | 14.70 | 12.00 |
20 | 20 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 58.23 | 52.25 | 1:50.48 | +2.22 | 14.76 | 11.00 |
21 | 33 | 380334 | VIDOVIC Matej | 1993 | CRO | 57.70 | 52.83 | 1:50.53 | +2.27 | 15.10 | 10.00 |
22 | 46 | 561322 | HADALIN Stefan | 1995 | SLO | 58.65 | 51.90 | 1:50.55 | +2.29 | 15.23 | 9.00 |
23 | 8 | 54320 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 55.84 | 54.85 | 1:50.69 | +2.43 | 16.16 | 8.00 |
24 | 29 | 53889 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | 58.16 | 52.54 | 1:50.70 | +2.44 | 16.23 | 7.00 |
25 | 11 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 57.41 | 53.30 | 1:50.71 | +2.45 | 16.29 | 6.00 |
26 | 16 | 421860 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | 57.34 | 53.55 | 1:50.89 | +2.63 | 17.49 | 5.00 |
27 | 19 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 57.25 | 53.66 | 1:50.91 | +2.65 | 17.62 | 4.00 |
28 | 43 | 511899 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | 58.58 | 52.48 | 1:51.06 | +2.80 | 18.62 | 3.00 |
29 | 18 | 51395 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | 57.37 | 53.93 | 1:51.30 | +3.04 | 20.22 | 2.00 |
ULTIME NOTIZIE SPORTIVE AGGIORNATE SU AZZURRI DI GLORIA
News di sport a cinque cerchi tutti i giorni sul nostro sito.
Scopri tutte le ultime notizie di sci alpino anche sui nostri social: Facebook,Twitter, Instagram, YouTube e Google +