Nessuna sorpresa nello slalom gigante di Aspen: Marcel Hirscher domina la seconda manche e si mette dietro tutti gli altri. L’austriaco vince quindi la quarta Coppa di specialità con una gara perfetta. Bravo l’azzurro Eisath, che chiude quinto
Slalom gigante: ad Aspen domina Hirscher
Niente da fare, Marcel Hirscher è una spanna sopra gli altri. Aspetto questo che non si scopre certo oggi, ma anche chi avesse visto solamente questa gara di sci nella sua vita, potrebbe capire che questo austriaco ha una marcia in più degli altri. Con una seconda manche perfetta, il ventottenne ha portato a casa la gara e la Coppa di specialità. Dietro di lui si sono piazzati Felix Neureuther e Mathieu Faivre.
Lo Slalom gigante degli Azzurri: Eisath 5°, bravo De Aliprandini al rientro
Le note positive di questo slalom gigante non sono mancate nemmeno tra gli azzurri. Florian Eisath, infatti, ha chiuso la sua gara al quinto posto. Luca De Aliprandini, invece, dopo un lungo infortunio accusato in allenamento che lo ha tenuto fermo ai box in occasione dei Mondiali è rientrato proprio nella gara conclusiva. Il trentino ha chiuso lo slalom gigante all’11° posto. Subito dietro di lui si è piazzato il sudtirolese Manfred Moelgg, mentre Dominik Paris è arrivato 16°.
La classifica dello slalom gigante
Di seguito la classifica dello slalom gigante di Aspen:
1 | 5 | HIRSCHER Marcel | 1:49.79 | 100 | |
2 | 7 | NEUREUTHER Felix | 1:50.32 | 80 | |
3 | 2 | FAIVRE Mathieu | 1:50.98 | 60 | |
4 | 3 | LUITZ Stefan | 1:51.11 | 50 | |
5 | 15 | EISATH Florian | 1:51.39 | 45 | |
5 | 13 | OLSSON Matts | 1:51.39 | 45 | |
7 | 6 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1:51.50 | 36 | |
8 | 23 | LEITINGER Roland | 1:51.65 | 32 | |
9 | 4 | HAUGEN Leif Kristian | 1:51.81 | 29 | |
10 | 19 | SARRAZIN Cyprien | 1:51.93 | 26 | |
11 | 10 | DE ALIPRANDINI Luca | 1:51.94 | 24 | |
12 | 16 | MOELGG Manfred | 1:52.03 | 22 | |
13 | 18 | MURISIER Justin | 1:52.06 | 20 | |
14 | 21 | MISSILLIER Steve | 1:52.07 | 18 | |
15 | 8 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1:52.08 | 16 | |
16 | 27 | PARIS Dominik | 1:52.14 | ||
16 | 14 | FELLER Manuel | 1:52.14 | ||
18 | 24 | FORD Tommy | 1:52.40 | ||
19 | 26 | MEILLARD Loic | 1:52.47 | ||
20 | 9 | KRANJEC Zan | 1:52.61 | ||
21 | 20 | JANKA Carlo | 1:52.88 | ||
22 | 17 | JANSRUD Kjetil | 1:52.93 | ||
23 | 25 | KILDE Aleksander Aamodt | 1:54.18 |
ULTIME NOTIZIE SPORTIVE AGGIORNATE SU AZZURRI DI GLORIA
News di sport a cinque cerchi tutti i giorni sul nostro sito.
Scopri tutte le ultime notizie di sci alpino anche sui nostri social: Facebook,Twitter, Instagram, YouTube e Google +