Day 7: l’Italia migliora ulteriormente il medagliere battendo il record di medaglie di Rio 2016. In questa edizione dei Giochi Paralimpici, gli Azzurri portano a casa 43 metalli.

Tokyo 2020, Day 7: Le altre Delegazioni

Il medagliere dei Giochi Paralimpici Tokyo 2020 aggiornato al Day7:

  1. Cina (132 medaglie: 62 ori, 38 argenti, 32 bronzi)
  2. Gran Bretagna (80 medaglie: 29 ori, 23 argenti, 28 bronzi)
  3. RPC (74 medaglie: 25 ori, 16 argenti e 33 bronzi)
  4. USA (67 medaglie: 24 ori, 24 argenti, 15 bronzi)
  5. Ucraina (67 medaglie: 15 ori, 33 argenti, 19 bronzi)
  6. Brasile (42 medaglie: 14 ori, 11 argenti e 17bronzi)
  7. Paesi Bassi (32 medaglie: 14 ori, 9  argenti, 9 bronzi)
  8. Australia (54 medaglie: 13 ori, 21 argenti, 20 bronzi)
  9. Italia (43 medaglie: 11 ori, 18 argenti, 14 bronzi)
  10. Azerbaijan (15 medaglie: 10 ori, 1 argenti, 4 bronzi)

Olimpiadi Tokyo 2020: news, risultati e medagliere aggiornato

News sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 tutti i giorni sul nostro sito. Scopri tutte le ultime notizie sportive anche sui nostri social: FacebookTwitter, Instagram e YouTube.

Potrebbero anche piacerti...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *